- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0633 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 403 | 41 | Цена: Проконсультироваться | |
| BRA-02407/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 4750 | 5 | 30 000 € | ||
| BRA-2088/10227 | Коммерческое помещение | Ripoll Sin Zona | 94 | 6 | 45 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-2047/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-02222/9410 | Земельный участок | Begur | 10600 | 6 | 63 000 € | ||
| BRA-02326/9410 | Земельный участок | Begur | 422 | 2 | 75 000 € | ||
| EST0001 | Студия | Sant Antoni de Calonge | 31 | 4 | 79 500 € | ||
| BRA-1934/10227 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-02291/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 600 | 7 | 102 170 € | ||
| BRA-v282shcb/9525 | Участок в черте города | Palafrugell Girona | 11 | 109 000 € | |||
| PAR0005 | Земельный участок | Calonge Calonge | 12 | 110 000 € | |||
| BRA-10366/9410 | Квартира | Palafrugell | 49 | 5 | 115 000 € | ||
| BRA-1600/9491 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| BRA-02292/9410 | Земельный участок | Begur Begur | 603 | 6 | 120 600 € | ||
| BRA-2219/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139 000 € | |
| BRA-GIR00613/7049 | Квартира | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145 000 € | |
| BRA-2211/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150 000 € |
Показ 1 по 18 145