- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA-2115/10227 | строительство | Sant Feliu de Guíxols Centre | 736 | 35 | 2 100 000 € | ||
| SOL0022 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| BRA-2047/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1673/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-2211/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Mas Trempat | 220 | 29 | 150 000 € | ||
| BRA-2127/10227 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols Punta Brava | 23 | 155 000 € | |||
| BRA-2233/10227 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols Centre | 18 | 350 000 € | |||
| BRA-v282shcb/9525 | Участок в черте города | Palafrugell Girona | 11 | 109 000 € | |||
| BRA-2062/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 60 | 17 | 178 500 € | |
| BRA-10366/9410 | Квартира | Palafrugell | 49 | 5 | 115 000 € | ||
| BRA-2219/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 85 | 21 | 139 000 € | |
| BRA-2221/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € | |
| BRA-2245/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol-Volta de l´Ametller | 2 | 67 | 40 | 350 000 € | |
| BRA-2247/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Centre | 2 | 50 | 14 | 154 000 € | |
| BRA-GIR00613/7049 | Квартира | Girona Santa Eugènia | 3 | 74 | 39 | 145 000 € | |
| BRA-2314/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Eixample | 3 | 93 | 23 | 250 000 € | |
| BRA-2324/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Centre | 3 | 113 | 24 | 389 900 € | |
| BRA-v281/9525 | Дуплекс | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650 000 € |
Показ 1 по 18 145