- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Sant Antoni de Calonge | 240 | 11 | 395 000 € | ||
| PAR0001 | Земельный участок | Sant Antoni de Calonge | 6 | 320 000 € | |||
| CHA0133 | Вилла | Palamós | 5 | 320 | 45 | 690 000 € | |
| SOL0022 | Участок в черте города | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 450 000 € | |||
| CHA0156 | Вилла | Saus | 3 | 200 | 47 | 690 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Vall-llobrega | 10 | 1330 | 24 | 800 000 € | |
| AP0063 | Апартамент | Palamós | 3 | 108 | 32 | 495 000 € | |
| CHA0229 | Вилла | Calonge | 5 | 443 | 15 | 850 000 € | |
| CHA0262 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 329 | 42 | 798 000 € | |
| CHA0264 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 8 | 515 | 20 | 1 300 000 € | |
| AP0106 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 11 | 170 000 € | |
| CHA0329 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 290 | 114 | 459 000 € | |
| LUX0001 | Вилла | Tamariu | 4 | 481 | 34 | 1 590 000 € | |
| CHA0340 | Вилла | Calonge | 5 | 234 | 57 | 550 000 € | |
| BRA-02436/9410 | Вилла | Begur | 3 | 350 | 13 | 580 000 € | |
| BRA-10191/9410 | Вилла | Calella | 5 | 391 | 30 | 1 750 000 € | |
| BRA-10387/9410 | Вилла | Calella | 3 | 264 | 30 | 890 000 € | |
| BRA-10373/9410 | Вилла | Forallac | 5 | 450 | 17 | 1 700 000 € |
Показ 1 по 18 145