- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 145
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0179 | Вилла | Calonge Vizcondado de Cabañas | 5 | 273 | 23 | 630 000 € | |
| CHA0565 | Вилла | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 3 | 250 | 25 | 545 000 € | |
| CHA0602 | Вилла | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 4 | 230 | 28 | 385 000 € | |
| BRA-v281/9525 | Дуплекс | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 90 | 30 | 650 000 € | |
| BRA-1033/9491 | Апартамент | Begur Urbanización Sa Punta | 2 | 120 | 15 | 564 000 € | |
| BRA-01379/2755 | Вилла | Calonge Urbanizacion Rio de Oro. Calonge | 4 | 230 | 37 | 690 000 € | |
| BRA-V289SHCB/9525 | Дом из ряда жилого комплекса | Begur Urbanizacion | 3 | 114 | 6 | 437 000 € | |
| BRA-2047/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 60 000 € | |||
| BRA-1934/10227 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 1620 | 5 | 84 000 € | ||
| BRA-1673/10227 | Участок в черте города | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacions del nord | 9 | 52 000 € | |||
| BRA-1600/9491 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro Urbanitzacio Rosamar | 6 | 120 000 € | |||
| BRA-2083/10227 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 240 | 33 | 415 000 € | |
| BRA-2221/10227 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols Tueda | 3 | 105 | 19 | 275 000 € | |
| AP0166 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torrevalentina | 3 | 119 | 23 | 695 000 € | |
| AP0139 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 74 | 15 | 280 000 € | |
| AP0185 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 4 | 143 | 39 | 795 000 € | |
| AP0190 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 2 | 60 | 27 | 280 000 € | |
| CHA0615 | Вилла | Sant Antoni de Calonge St. Daniel | 4 | 430 | 52 | 954 000 € |
Показ 1 по 18 145